Sistem pemeriksaan | Pemeriksaan Item | Pemeriksaan Ketepatan | Kadar penolakan | Kadar penolakan salah |
Sistem pemeriksaan topi tunggal
| Kilas band berkelip | | 99.5% | 0.2% |
Bintik hitam | Dalaman cap lebih besar daripada 0.5mm * 0.5mm (L * W). Kecuali titik infleksi produk dan kawasan buta visual. | 99.9% | 0.2% | |
Band menghampiri kelaparan | Ketinggiannya lebih dari 2 mm (arah sisi, tahap arah lilitan lebih besar daripada 30 °). | 99.5% | 0.2% | |
Mengganggu penyimpangan band | Arah mendatar lebih daripada 1.0 mm. (Fokus pada arah satah, tahap arah circumferens lebih besar daripada 30 °). | 99.9% | 0.2% | |
Penyimpangan warna | Mata kasar dapat dengan jelas menilai penyimpangan | 99.9% | 0.2% | |
Pemeriksaan pencampuran cap | | 99.9% | 0.2% | |
Penyimpangan cincin pengedap | Ketinggiannya lebih dari 1 mm (Arah sebelah, tahap arah lilitan lebih besar daripada 30 °). | 99.9% | 0.2% | |
Cincin pengedap kelaparan | Ketinggiannya lebih dari 1.5 mm (Arah sisi, tahap arah circumferens lebih besar daripada 30 °).
| 99.5% | 0.2% |
Jenis sistem pemeriksaan topi
Dec 02, 2019
Tinggalkan pesanan
Sepasang
20 tahun industri minumanHantar pertanyaan









